Brasil ganha uma posição e Índia é catapultada para terceiro lugar nas projeções do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos
A Índia é mesmo a bola da vez. O país, que tem hoje a 8ª maior economia do mundo, deve ser catapultado para a 3ª posição até 2030, de acordo com as últimas projeções do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), divulgadas na semana que passou. Os Estados Unidos devem manter o primeiro lugar, mas a China vai chegar (bem) perto. Vale lembrar que estas projeções são em dólar: em paridade de poder de compra, os chineses já lideram. Nesta projeção, o Japão perde uma posição; a França, três. Com crescimento anual médio de 4% entre 2021 e 2030, o Brasil sobe do 7º para o 6º lugar e a Alemanha continua em 4º. Obviamente, muita coisa pode mudar em 15 anos. As previsões de outros órgãos (como o FMI e o Banco Mundial) costumam ser acompanhadas mais de perto, mas não vão tão longe. Veja a seguir quais devem ser as 10 maiores economias mundiais em 2030 segundo o USDA e qual é o crescimento médio anual previsto até lá:
1. Estados Unidos

(Reuters)
Dados | |
---|---|
PIB em 2014 | US$ 16,27 tri |
Pib em 2030 (est.) | US$ 24,8 tri |
Crescimento anual médio (2011-2020) (est.) | 2,53% |
Crescimento anual médio (2021-2030) (est.) | 2,60% |
2. China

(Tomohiro Ohsumi/Bloomberg)
Dados | |
---|---|
PIB em 2014 | US$ 8 tri |
Pib em 2030 (est.) | US$ 22,2 tri |
Crescimento anual médio (2011-2020) (est.) | 7,28% |
Crescimento anual médio (2021-2030) (est.) | 6,35% |

(Frederic Soltan/Corbis/LatinStock)
Dados | |
---|---|
PIB em 2014 | US$ 2 tri |
Pib em 2030 (est.) | US$ 6,6 tri |
Crescimento anual médio (2011-2020) (est.) | 6,54% |
Crescimento anual médio (2021-2030) (est.) | 7,52% |

(Tomohiro Ohsumi/Bloomberg)
Dados | |
---|---|
PIB em 2014 | US$ 5,6 tri |
Pib em 2030 (est.) | US$ 6,4 tri |
Crescimento anual médio (2011-2020) (est.) | 0,81% |
Crescimento anual médio (2021-2030) (est.) | 0,75% |

(Wikimedia Commons)
Dados | |
---|---|
PIB em 2014 | US$ 3,5 tri |
Pib em 2030 (est.) | US$ 4,5 tri |
Crescimento anual médio (2011-2020) (est.) | 1,60% |
Crescimento anual médio (2021-2030) (est.) | 1,60% |
6. Brasil

(filipefrazao/Thinkstock)
Dados | |
---|---|
PIB em 2014 | US$ 2,28 tri |
Pib em 2030 (est.) | US$ 4 tri |
Crescimento anual médio (2011-2020) (est.) | 2,24% |
Crescimento anual médio (2021-2030) (est.) | 4,00% |

(Divulgação/London Networkrail)
Dados | |
---|---|
PIB em 2014 | US$ 2,4 tri |
Pib em 2030 (est.) | US$ 3,6 tri |
Crescimento anual médio (2011-2020) (est.) | 2,13% |
Crescimento anual médio (2021-2030) (est.) | 2,47% |

(Mike Hewitt/Getty Images)
Dados | |
---|---|
PIB em 2014 | US$ 2,63 tri |
Pib em 2030 (est.) | US$ 3,3 tri |
Crescimento anual médio (2011-2020) (est.) | 1,13% |
Crescimento anual médio (2021-2030) (est.) | 1,50% |

(Getty Images)
Dados | |
---|---|
PIB em 2014 | US$ 1,75 tri |
Pib em 2030 (est.) | US$ 2,6 tri |
Crescimento anual médio (2011-2020) (est.) | 2,40% |
Crescimento anual médio (2021-2030) (est.) | 2,31% |

(Wecameasromans/Wikimedia Commons)
Dados | |
---|---|
PIB em 2014 | US$ 1,67 tri |
Pib em 2030 (est.) | US$ 2,4 tri |
Crescimento anual médio (2011-2020) (est.) | 1,57% |
Crescimento anual médio (2021-2030) (est.) | 3,20% |
Fonte: Exame